昌億旺科貿有限公司
SUNRISE SCIENTIFIC CO. 
台 北 市 民 族 西 路 82 號 4 樓
TEL: (02)2592-5850          (02)2592-1530
(02)2592-9207  FAX:(02)2595-3158
E-MAIL: v3158@yahoo.com.tw 聯絡我們
產品目錄
X 型環 系列油封
 
 
     
 
         
 X 型環    
     
     
                     
X 環 規 格   I.D.  內 徑 W 線徑     X 環 規 格   I.D.  內 徑 W 線徑     X 環 規 格  I.D.  內徑 W 線徑
X 4001 0.74 1.02   X 4035 56.87     X 4119 23.47  
X 4002 1.07 1.27   X 4036 60.05     X 4120 25.07  
X 4003 1.42 1.52   X 4037 63.22     X 4121 26.64  
X 4004 1.78     X 4038 66.41     X 4122 28.24  
X 4005 2.57     X 4039 69.57     X 4123 29.82  
X 4006 2.91     X 4040 72.75     X 4124 31.42  
X 4007 3.68     X 4041 75.92     X 4125 32.99  
X 4008 4.47     X 4042 82.27 1.78   X 4126 34.59  
X 4009 5.28     X 4043 88.62     X 4127 36.17  
X 4010 6.07     X 4044 94.97     X 4128 37.77  
X 4011 7.65     X 4045 101.32     X 4129 39.34  
X 4012 9.25     X 4046 107.67     X 4130 40.94  
X 4013 10.82     X 4047 114.02     X 4131 42.52  
X 4014 12.42     X 4048 120.37     X 4132 44.12  
X 4015 14.01     X 4049 126.72     X 4133 45.69  
X 4016 15.61     X 4050 133.07     X 4134 47.29  
X 4017 17.17             X 4135 48.91  
X 4018 18.77 1.78   X 4102 1.24     X 4136 50.47 2.62
X 4019 20.35     X 4103 2.06     X 4137 52.07  
X 4020 21.95     X 4104 2.84     X 4138 53.84  
X 4021 23.52     X 4105 3.63     X 4139 55.24  
X 4022 25.12     X 4106 4.42     X 4140 56.82  
X 4023 26.71     X 4107 5.23     X 4141 58.42  
X 4024 28.31     X 4108 6.02     X 4142 59.99  
X 4025 29.87     X 4109 7.59 2.62   X 4143 61.61  
X 4026 31.47     X 4110 9.19     X 4144 63.17  
X 4027 33.05     X 4111 10.77     X 4145 64.77  
X 4028 34.65     X 4112 12.37     X 4146 66.34  
X 4029 37.82     X 4113 13.94     X 4147 67.94  
X 4030 41.01     X 4114 15.54     X 4148 69.52  
X 4031 44.17     X 4115 17.12     X 4149 71.12  
X 4032 47.35     X 4116 18.72     X 4150 72.69  
X 4033 50.52     X 4117 20.29     X 4151 75.87  
X 4034 53.71     X 4118 21.89     X 4152 82.22  
 X 型
 
 
 
   
     
     
     
                     
X 環 規 格   I.D.  內 徑 W 線徑     X 環 規 格   I.D.  內 徑 W 線徑     X 環 規 格  I.D.  內徑 W 線徑
X 4153 88.57      X 4208 15.47     X 4242 101.19  
X 4154 94.92     X 4209 17.04     X 4243 104.37  
X 4155 101.27     X 4210 18.64     X 4244 107.54  
X 4156 107.62     X 4211 20.22     X 4245 110.72  
X 4157 113.97     X 4212 21.82     X 4246 113.89  
X 4158 120.32     X 4213 23.39     X 4247 117.07  
X 4159 126.67     X 4214 24.99     X 4248 120.24  
X 4160 133.02     X 4215 26.57     X 4249 123.42  
X 4161 139.37     X 4216 28.17     X 4250 126.59  
X 4162 145.72     X 4217 29.74     X 4251 129.77  
X 4163 152.07     X 4218 31.34     X 4252 132.94  
X 4164 158.42     X 4219 32.92     X 4253 136.12  
X 4165 164.77 2.62   X 4220 34.52     X 4254 139.29  
X 4166 171.12     X 4221 36.09     X 4255 142.47  
X 4167 177.47     X 4222 37.69     X 4256 145.64  
X 4168 183.82     X 4223 40.87     X 4257 148.82  
X 4169 190.17     X 4224 44.04 3.53   X 4258 151.99 3.53
X 4170 196.52     X 4225 47.22     X 4259 158.34  
X 4171 202.87     X 4226 50.39     X 4260 164.69  
X 4172 209.22     X 4227 53.57     X 4261 171.04  
X 4173 215.57     X 4228 56.74     X 4262 177.39  
X 4174 221.92     X 4229 59.92     X 4263 183.74  
X 4175 228.27     X 4230 63.09     X 4264 190.09  
X 4176 234.62     X 4231 66.27     X 4265 196.44  
X 4177 240.97     X 4232 69.44     X 4266 202.79  
X 4178 247.32     X 4233 72.62     X 4267 209.14  
        X 4234 75.79     X 4268 215.49  
X 4201 4.34     X 4235 78.97     X 4269 221.84  
X 4202 5.94     X 4236 82.14     X 4270 228.19  
X 4203 7.52     X 4237 85.32     X 4271 234.54  
X 4204 9.12 3.53   X 4238 88.49     X 4272 240.89  
X 4205 10.69     X 4239 91.67     X 4273 247.24  
X 4206 12.29     X 4240 94.84     X 4274 253.59  
X 4207 13.87     X 4241 98.02     X 4275 266.29  
 
 
       
 
       
 X 型環    
     
     
                     
X 環 規 格   I.D.  內 徑 W 線徑     X 環 規 格   I.D.  內 徑 W 線徑     X 環 規 格  I.D.  內徑 W 線徑
X 4276 278.99      X 4333 62.86     X 4367 189.87  
X 4277 291.69     X 4334 66.04     X 4368 196.22  
X 4278 304.39     X 4335 69.22     X 4369 202.57  
X 4279 329.79     X 4336 72.39     X 4370 208.92  
X 4280 355.19 3.53   X 4337 75.56     X 4371 215.26  
X 4281 380.59     X 4338 78.74     X 4372 221.62  
X 4282 405.26     X 4339 81.92     X 4373 227.96  
X 4283 430.66     X 4340 85.09     X 4374 234.32  
X 4284 456.06     X 4341 88.26     X 4375 240.67  
        X 4342 91.44     X 4376 247.02  
X 4309 10.46     X 4343 94.62     X 4377 253.37  
X 4310 12.06     X 4344 97.79     X 4378 266.07  
X 4311 13.64     X 4345 100.96     X 4379 278.77  
X 4312 15.24     X 4346 104.14     X 4380 291.47  
X 4313 16.81     X 4347 107.32     X 4381 304.17  
X 4314 18.42     X 4348 110.49     X 4382 329.57  
X 4315 19.99     X 4349 113.66 5.33   X 4383 354.97 5.33
X 4316 21.59     X 4350 116.84     X 4384 380.37  
X 4317 23.16     X 4351 120.02     X 4385 405.26  
X 4318 24.76     X 4352 123.19     X 4386 430.66  
X 4319 26.34     X 4353 126.36     X 4387 456.06  
X 4320 27.94     X 4354 129.54     X 4388 481.46  
X 4321 29.51 5.33   X 4355 132.72     X 4389 506.56  
X 4322 31.12     S 4356 135.89     X 4390 532.26  
X 4323 32.69     X 4357 139.07     X 4391 557.66  
X 4324 34.29     X 4358 142.24     X 4392 582.68  
X 4325 37.49     X 4359 145.42     X 4393 608.08  
X 4326 40.64     X 4360 148.59     X 4394 633.48  
X 4327 43.82     X 4361 151.77     X 4395 658.88  
X 4328 46.99     X 4362 158.12          
X 4329 50.16     X 4363 164.47     X 4425 113.66  
X 4330 53.34     X 4364 170.82     X 4426 116.84 6.98
X 4331 56.52     X 4365 177.17     X 4427 120.02  
X 4332 59.69     X 4366 183.52     X 4428 123.19  
 
 
           
 X 型環    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 規格   W         滑動       固定      E1 滑動 E2 固定 F   F1        F2         R    
 
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                     
X 環 規 格   I.D.  內 徑 W 線徑     X 環 規 格   I.D.  內 徑 W 線徑     X 環 規 格  I.D.  內徑 W 線徑
X 4429 126.36      X 4445 202.56     X 4461 405.26  
X 4430 129.54     X 4446 215.26     X 4462 417.96  
X 4431 132.72     X 4447 227.96     X 4463 430.66  
X 4432 135.89     X 4448 240.66     X 4464 443.36  
X 4433 139.06     X 4449 253.36     X 4465 456.06  
X 4434 142.24     X 4450 266.06     X 4466 468.78  
X 4435 145.42     X 4451 278.76     X 4467 481.46  
X 4436 148.59 6.98   X 4452 291.46 6.98   X 4468 494.16 6.98
X 4437 151.76     X 4453 304.16     X 4469 506.86  
X 4438 158.12     X 4454 316.86     X 4470 532.46  
X 4439 164.46     X 4455 329.56     X 4471 557.66  
X 4440 170.82     X 4456 342.26     X 4472 582.68  
X 4441 177.16     X 4457 354.96     X 4473 608.08  
X 4442 183.52     X 4458 367.66     X 4474 633.48  
X 4443 189.86     X 4459 380.36     X 4475 658.88  
X 4444 196.22     X 4460 393.06          

☆ 超高壓耐持久油封
☆ 低摩擦耐持久油封
☆ X 型環    系列油封
☆ O 型環    系列油封
☆ V 型環    系列油封
☆ Z  型環    系列油封
☆ U 型環    系列油封
☆ 刮塵環    系列油封
☆ 耐摩環    系列油封
☆ 氣動式    系列油封
☆ 軸 向    系列油封
☆ 奈米-NI   雙層油封
   回首頁